Fahrzeug: Noch nicht ausgewählt
Ergebnisse 1–20 von 57 werden angezeigt

| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar, Land Rover |
| Leistung (PS) | 163, 179, 180 |
| Leistung (KW) | 120, 132 |
| Modell | Discovery 5, F-Pace, Range Rover Velar, XE, XF |
| Motorcode | 204DTD |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum | 2.0 L |
| Einbaulage | Längs |
| Motorfamilie | AJ20D4 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Relevante OE-Nummern | AJ813164, G4D36006AA, G4D36006FA, JDE38238, JDE38238E, JDE41110 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar, Land Rover |
| Modell | Discovery Sport, E-Pace, Range Rover Evoque |
| Leistung (PS) | 150, 163, 179, 180 |
| Leistung (KW) | 110, 120, 132 |
| Motorcode | 204DTD |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum | 2.0 L |
| Einbaulage | Quer |
| Motorfamilie | AJ20D4 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Relevante OE-Nummern | 204DTDRECHT, 204DTH, AJ813164, AJ813170, AJ813171, G4D36006AA, G4D36006EA, G4D36006RA, G4D36006SA, G4D36011AA, G4D36011FA, G4D36011GA, JDE39448, JDE40157, JDE41087, JDE41089, JDE41090, JDE41092, JDE41110, JDE41111, K4D36006AA, K4D36006CA, K4D36006EA, LR073828, LR082540, LR095380, LR147920, LR147924, LR147925 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Benzin |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Modell | Range Rover Evoque |
| Leistung (KW) | 176 |
| Baujahr | 2014 |
| Artikelzustand | Gebraucht |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorcode | 204PT |
| Hubraum | 2.0 L |
| Leistung (PS) | 239 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar, Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 241, 245, 249, 256, 275 |
| Leistung (KW) | 155, 177, 180, 183, 188, 202 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Discovery 4, Range Rover Sport, XF, XJ |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN1, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR048136, LR054388, LR063285 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar, Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 249, 258, 275, 292, 300, 306, 340, 354 |
| Leistung (KW) | 155, 183, 190, 202, 215, 221, 225, 250, 260 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Discovery 5, F-Pace, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, XF |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Motorcode | 306DT |
| Hersteller | Jaguar |
| Modell | F-Pace |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Leistung (PS) | 300 |
| Leistung (KW) | 221 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Range Rover Velar |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Leistung (PS) | 275, 300 |
| Leistung (KW) | 202, 221 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 245, 249, 256 |
| Leistung (KW) | 155, 180, 183, 188 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Range Rover Sport |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN1, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR048136, LR054388, LR063285 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 245, 249, 256 |
| Leistung (KW) | 155, 180, 183, 188 |
| Motorcode | 306DT |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN1, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR048136, LR054388, LR063285 |
| Modell | Discovery 4 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 249, 258, 306 |
| Leistung (KW) | 155, 183, 190, 225 |
| Motorcode | 306DT |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Modell | Discovery 5 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 249, 258, 275, 292, 340, 354 |
| Leistung (KW) | 155, 183, 190, 202, 215, 250, 260 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Range Rover |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 249, 258, 292, 306, 340, 354 |
| Leistung (KW) | 155, 183, 190, 215, 225, 250, 260 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Range Rover Sport |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 249, 258, 275, 292, 340, 354 |
| Leistung (KW) | 155, 183, 190, 202, 215, 250, 260 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Range Rover |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN2, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, AJ813560, CK5Q6006AA, CK5Q6009AA, DH2Q6006AA, DH2Q6006BA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR038168, LR048136, LR063285, RMCK5Q6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 313, 340 |
| Leistung (KW) | 230, 250 |
| Modell | Range Rover, Range Rover Sport |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leistung (KW) | 250 |
| Modell | Range Rover Sport |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 313, 340 |
| Leistung (KW) | 230, 250 |
| Modell | Range Rover |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 313, 340 |
| Leistung (KW) | 230, 250 |
| Modell | Range Rover, Range Rover Sport |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leistung (KW) | 250 |
| Modell | Range Rover Sport |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 313, 340 |
| Leistung (KW) | 230, 250 |
| Modell | Range Rover |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Leistung (PS) | 313, 340 |
| Leistung (KW) | 230, 250 |
| Modell | Range Rover, Range Rover Sport |
| Motorcode | 448DT |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 4.4 L |
| Relevante OE-Nummern | CK5Q6006BA, CK5Q6011BA, GPLA6006AA, LR035101, LR035361, LR071017, LR111085, RMGPLA6006AA |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
DetailsSenden Sie uns Ihre FIN oder den Fahrzeugschein. Wir prüfen die Kompatibilität vor dem Kauf.
Copyright © 2026 Selman GmbH