
7499,00€
Generalüberholter 306DT 3.0 V6 Diesel der Gen 1 für Range Rover Sport L320, Land Rover Discovery 4 L319 sowie Jaguar XF X250 und XJ X351 (per FIN bestätigen).
7499,00€
Versand nach Deutschland & Europa
Versandkosten abhängig vom Lieferziel.
Verkauf durch
Selman Motoren & Getriebe
Montage möglich
Einbau in unserer Werkstatt in Remscheid.
Original-Teilenummern · passende Fahrzeugmodelle · technische Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar, Land Rover |
| Leistung (PS) | 211, 241, 245, 249, 256, 275 |
| Leistung (KW) | 155, 177, 180, 183, 188, 202 |
| Motorcode | 306DT |
| Modell | Discovery 4, Range Rover Sport, XF, XJ |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 3.0 L |
| Relevante OE-Nummern | 306DTGEN1, 9H2Q6006AB, 9H2Q6009AA, LR013047, LR018030, LR035100, LR036824, LR048136, LR054388, LR063285 |
Bei jedem Austauschmotor fällt zusätzlich ein Altteilpfand an. Die Pfandhöhe wird im Warenkorb und an der Kasse separat ausgewiesen. Nach Rückgabe und erfolgreicher Prüfung des rückgabefähigen Altmotors erfolgt die Erstattung gemäß den Altteilbedingungen.
Auf Wunsch übernehmen wir den Motortausch in unserer Werkstatt in Remscheid. Fahrzeug- und Motordaten werden vorab geprüft.
Sammelartikel für den 306DT der Gen 1 (ca. 2009–2013, teils bis ca. 2015), generalüberholt aus eigener Motoreninstandsetzung. Er richtet sich an Fahrer eines Range Rover Sport L320, eines Land Rover Discovery 4 L319 und, nach Bestätigung per FIN, eines Jaguar XF X250 oder XJ X351. Entscheidend ist die Generation; sie klären wir vorab über die FIN.
Turbolader, Injektoren, Hochdruckpumpe und weitere Anbauteile gehören nicht automatisch zum Lieferumfang. Welche Teile Ihres bisherigen Motors übernommen werden und was zusätzlich nötig ist, klären wir vor der Bestellung.
Die Tabelle zeigt Fahrzeuge, denen dieser Motorcode im Teilekatalog zugeordnet ist. Sie dient der Orientierung und ersetzt nicht den Abgleich mit Ihrer FIN.
| Fahrzeug | Bauzeit | Leistung | Motorcode |
|---|---|---|---|
| Land Rover Discovery 4 L319 3.0 SDV6 4×4 | 11.2009–12.2018 | 188 kW / 256 PS | 306DT (TDV6) |
| Land Rover Discovery 4 L319 3.0 Td 4×4 | 05.2010–12.2018 | 155 kW / 211 PS | 306DT (TDV6) |
| Land Rover Discovery 4 L319 3.0 Td 4×4 | 09.2009–12.2018 | 180 kW / 245 PS | 306DT (TDV6) |
| Land Rover Discovery 4 L319 3.0 Td 4×4 | 07.2012–12.2018 | 183 kW / 249 PS | 306DT (TDV6) |
| Land Rover Discovery 4 Van L319 3.0 Td 4×4 | 01.2011–12.2017 | 155 kW / 211 PS | 306DT (TDV6) |
| Range Rover Sport 1 L320 3.0 D 4×4 | 05.2010–03.2013 | 155 kW / 211 PS | 306DT (TDV6) |
| Range Rover Sport 1 L320 3.0 D 4×4 | 09.2009–03.2013 | 180 kW / 245 PS | 306DT (TDV6) |
| Range Rover Sport 1 L320 3.0 D 4×4 | 08.2012–03.2013 | 183 kW / 249 PS | 306DT (TDV6) |
| Range Rover Sport 1 L320 3.0 D 4×4 | 06.2011–03.2013 | 188 kW / 256 PS | 306DT (TDV6) |
Diese Jaguar-Baureihen ordnen wir der Gen 1 zu. Die Zuordnung bestätigen wir immer per FIN und OE-Teilenummer; späte Baujahre des XJ X351 können abweichen.
| Fahrzeug | Bauzeit | Leistung | Motorcode |
|---|---|---|---|
| Jaguar XF 1 Sportbrake X250 3.0 D | 09.2012–04.2014 | 177 kW / 241 PS | 306DT (AJTDV6) Gen 1, per FIN bestätigen |
| Jaguar XF 1 Sportbrake X250 3.0 D | 09.2012–04.2014 | 202 kW / 275 PS | 306DT (AJTDV6) Gen 1, per FIN bestätigen |
| Jaguar XF 1 X250 3.0 D | 03.2009–04.2015 | 155 kW / 211 PS | 306DT (AJTDV6) Gen 1, per FIN bestätigen |
| Jaguar XF 1 X250 3.0 D | 03.2009–04.2015 | 177 kW / 241 PS | 306DT (AJTDV6) Gen 1, per FIN bestätigen |
| Jaguar XF 1 X250 3.0 D | 03.2009–04.2015 | 202 kW / 275 PS | 306DT (AJTDV6) Gen 1, per FIN bestätigen |
| Jaguar XJ X351 3.0 SDV6 | 10.2009–04.2016 | 202 kW / 275 PS | 306DT (AJTDV6) Gen 1, per FIN bestätigen; späte Baujahre können abweichen |
| Jaguar XJ X351 3.0 SDV6 | 04.2015–12.2019 | 221 kW / 300 PS | 306DT (AJTDV6) Generation per FIN klären, ggf. Gen 2 |
Den 306DT gibt es in zwei Generationen mit demselben Motorcode. Sie unterscheiden sich in Bauteilen und werden nicht ohne Prüfung gegeneinander getauscht. Die Zeitangaben unten sind ca.-Angaben; die Generation Ihres Fahrzeugs bestätigen wir immer per FIN. Die Bauzeiten in den Fahrzeugtabellen stammen aus dem Teilekatalog.
Dieser Artikel ist die Gen-1-Ausführung. Bei SDV6-Hybrid-Fahrzeugen prüfen wir das Hybridsystem zusätzlich.
Zum 306DT 3.0 V6 Diesel der Gen 1 führen wir diese OE- und Vergleichsnummern. Sie helfen Ihnen, Ihr Teil in Shop-Suche und Teilekatalog wiederzufinden:
Die Nummern dienen zur Orientierung und als Vergleichsnummern. Die verbindliche Zuordnung erfolgt per FIN.
Motorcode und Fahrzeugmodell allein reichen für die Auswahl nicht aus. Senden Sie uns vor der Bestellung die Fahrgestellnummer (FIN), den Motorcode vom Motorblock und, falls vorhanden, die OE-Teilenummer. Wir gleichen Ausführung, Anbauteile und Elektronikstand ab und nennen Ihnen die passende Variante.
Auf Wunsch übernehmen wir Diagnose und Einbau in unserer Meisterwerkstatt in Remscheid. Umfang, Termin und Kosten stimmen wir individuell mit Ihnen ab; der Einbau wird gesondert angeboten.
So geht es weiter: Senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer (FIN) und den Motorcode vom Motorblock per E-Mail an info@selman-motoren.de oder rufen Sie uns unter 02191 4220648 an. Wenn vorhanden, ergänzen Sie die OE-Teilenummer. Wir prüfen die Passung und nennen Ihnen die geeignete Ausführung.
Selman Motoren & Getriebe · Motoren- und Getriebeinstandsetzung · Kippdorfstraße 3–7, Remscheid · Telefon 02191 4220648 · E-Mail info@selman-motoren.de
Copyright © 2026 Selman GmbH