204DTA original Austauschmotor von Land Rover
2,0 L Diesel • 200 bis 241 PS • Reihenvierzylinder • Bi-Turbo / Turbo
– optional neue Düsen von Bosch (Aufpreis 2.000,- €)
– optional 2 x neue Turbolader (Aufpreis 2.400,-€)
ALTTEIL:
Altteilabgabepflicht Austausch nur gegen typengleichen Altgetriebe ohne Bruch- und Riss-Schäden. Die Altteil-Rückgabefrist beträgt 8 Wochen ab Lieferung des Motors. Das Altteil darf nicht aus verschieden defekten Teilen zusammengebaut sein, muss im gleichen Umfang erfolgen wie das gelieferte Getriebe, die Altteile müssen dem Serienzustand entsprechen.
PFANDBERECHNUNG:
Das Altteilpfand beträgt 1.000.- EUR. Dieser ist zzgl. der ersteigerten bzw. gekauften Ware zu zahlen und wird sobald das Altteil bei uns in oben beschriebenen Zustand eintrifft (max. 8 Wochen nach der Anlieferung des Motors), unverzüglich erstattet. Liegen die o.g. Sachmangel vor, wird die Kaution NICHT erstattet.
204DTA Austauschmotor Informationen
Der 204DTA Motor wird von 2016 an in mehr als 174 verschiedenen Modellen von 2 Herstellern (Jaguar und Land Rover) verbaut.
Aufbau, Leistung & Allgemeines
Der Motorcode 204DTA ist ein 241 PS Common Rail Diesel. Der Dieselmotor entwickelt aus 2,0 Liter Hubraum eine Leistung von 177 kW (241 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 500 Nm. Der Motor ist in 2 Varianten und in verschiedenen Leistungsstufen von 200 bis 241 PS erhältlich. Der Hubraum pro Zylinder beträgt 0,5 Liter und liegt damit im angestrebten thermischen Optimum. Um die Leistung von 241 PS aus dem 2,0-Liter-Motor herauszuholen, wird ein Bi-Turbo / Turbo eingesetzt.
Der Reihenvierzylinder verfügt über insgesamt 16 Ventile (4 Ventile pro Zylinder). Der Motor wird als Frontmotor eingebaut und häufig mit einem Automatikgetriebe kombiniert.
Technische Daten
Motortyp | 204DTA |
---|---|
Funktionsprinzip | Diesel |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 200 PS (147 kW) | 241 PS (177 kW) |
Leistung | 200 bis 241 PS (147 bis 177 kW) |
Drehmoment | 380 bis 500 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 2,0 Liter (1999 cm3) |
Bohrung × Hub | 92 mm × 83 mm |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Aufladung | Bi-Turbo / Turbo |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzugabe | Common Rail |
Verbaut von | Jaguar, Land Rover |
Bauzeit | 2016 bis -0001 |
Passende Modelle | ||||||
Model | HSN/TSN | Typ | Kraftstoff | Leistung | Getriebe | Produktion |
Land Rover Defender 110 D200 | 1590/AIS | LE | Diesel | 147 kW (200 PS) | Automatikgetriebe | 03/2020 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Defender 90 Hardtop D200 | 1590/AIS | LE | Diesel | 147 kW (200 PS) | Automatikgetriebe | 01/2021 – heute |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Defender 110 D240 | 1590/AIZ | LE | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 03/2020 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sd4 | 1590/AFL | L462 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 10/2019 |
Landmark Edition Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sd4 | 1590/AFL | L462 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 10/2019 – 11/2020 |
S Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sd4 | 1590/AFL | L462 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 08/2018 – 10/2019 |
S Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sd4 | 1590/AFL | L462 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 03/2017 – 05/2018 |
S Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sd4 | 1590/AFL | L462 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 04/2018 – 05/2018 |
Sky View Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sport D240 | 1590/AIU | L550 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2019 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sport Sd4 | 1590/AGM | L550 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
SE AWD Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sport Sd4 | 1590/AGM | L550 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 08/2018 – 05/2019 |
SE AWD Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sport Sd4 | 1590/AGM | L550 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 04/2018 – 05/2018 |
Sky View AWD Automatik | ||||||
Jaguar E-Pace D240 | 1590/AHK | X540 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 01/2018 – 05/2018 |
S AWD Automatik | ||||||
Jaguar E-Pace D240 | 1590/AHK | X540 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2019 – 10/2020 |
S AWD Automatik | ||||||
Jaguar E-Pace D240 | 1590/AHK | X540 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2018 – 09/2019 |
S AWD Automatik | ||||||
Jaguar F-Pace 25d | 1590/AFR | X761 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 09/2020 |
Chequered Flag AWD Automatik | ||||||
Jaguar F-Pace 25d | 1590/AFR | X761 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 05/2017 – 04/2018 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Jaguar F-Pace 25d | 1590/AFR | X761 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2018 – 04/2019 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet Sd4 | 1590/AGL | L538 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
SE Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Coupé Sd4 | 1590/AGK | L538 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
HSE Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D240 | 1590/AII | L551 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2019 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D240 | 1590/AII | L551 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 07/2019 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Sd4 | 1590/AGN | L538 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
SE AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Sport 2.0 Sd4 | 1590/AFG | L494 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 10/2016 – 10/2017 |
S Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Sport 2.0 Sd4 | 1590/AFG | L494 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 01/2018 – 05/2018 |
S Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Velar D240 | 1590/AGE | L560 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 09/2020 |
Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Velar D240 | 1590/AGE | L560 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2018 – 04/2019 |
Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Velar D240 | 1590/AGE | L560 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 04/2018 |
Automatik | ||||||
Jaguar XE 25d | 1590/AFW | X760 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 05/2017 – 04/2018 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Jaguar XE 25d | 1590/AFW | X760 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2018 – 02/2019 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF 25d | 1590/AGB | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 02/2019 – 09/2019 |
Chequered Flag AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF 25d | 1590/AGA | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 05/2017 – 04/2018 |
Pure Automatik | ||||||
Jaguar XF 25d | 1590/AGB | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 05/2017 – 04/2018 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF 25d | 1590/AGB | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2019 – 10/2020 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF 25d | 1590/AGB | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2018 – 09/2019 |
Pure AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF Sportbrake 25d | 1590/AGY | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 02/2019 – 08/2019 |
Chequered Flag AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF Sportbrake 25d | 1590/AGY | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 04/2018 |
Portfolio AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF Sportbrake 25d | 1590/AGY | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2019 – 10/2020 |
Prestige AWD Automatik | ||||||
Jaguar XF Sportbrake 25d | 1590/AGY | X260 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 09/2018 – 08/2019 |
Prestige AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Coupé Sd4 | 1590/AGK | L538 | Diesel | 177 kW (241 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
SE Dynamic AWD Automatik |
Das hier vorliegende Angebot bezieht sich, soweit nicht anders beschrieben, explizit auf den Rumpfmotor ohne Nebenaggregate. Diese werden jedoch, soweit vorhanden, am Motor belassen um diesen einerseits vor Umwelteinflüssen bei der Lagerung zu schützen, andererseits um einen möglichst sicheren Transport gewährleisten zu können. Sämtliche Nebenaggregate verstehen sich als Draufgabe.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf diese Draufgaben, auch haften wir hier nicht für Sach- und Rechtsmängel. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Draufgaben entstehen, ist ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit zwingend gehaftet wird.
Vergleichen Sie bitte vor jeder Bestellung die Motorkennung Ihres Fahrzeuges und die Originalteilenummer / Vergleichsnummer des Fahrzeugherstellers. Bei Unstimmigkeiten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf und halten hierfür Ihre Fahrzeugdaten bereit.
Größere Mengen auf Anfrage!
Sie benötigen größere Mengen von dem Artikel dann treten Sie mit uns in Kontakt.
Diese Fahrzeugverwendungsliste dient nur als Auswahlhilfe, sie gibt keine 100%ige Garantie, dass dieser Artikel auch in Ihr Fahrzeug passt. Falls Sie Ihr gesuchtes Fahrzeug nicht in der Liste finden, könnte es daran liegen, dass nicht alle Fahrzeuge dargestellt werden.
Die genannten Teilenummern, insbesondere Originalnummern des KFZ Herstellers, dienen nur zu Vergleichszwecken und stellen keine Angabe über die Herkunft der Ersatzteile dar!
SELMAN MOTOREN | Motorinstandsetzung | Getriebeinstandsetzung | KFZ-Meisterwerkstatt
Über 25 Jahre Erfahrung und Expertise mit Priorität