204DTD MOTOR mit Anbauteilen im Austausch
2,0 L Diesel • 150 bis 180 PS • Reihenvierzylinder • Turbo
– inkl. MOTORBLOCK – optional neue Düsen von Bosch (Aufpreis 1.600,- €)
|
ALTTEIL:
Altteilabgabepflicht Austausch nur gegen typengleichen Altgetriebe ohne Bruch- und Riss-Schäden. Die Altteil-Rückgabefrist beträgt 8 Wochen ab Lieferung des Motors. Das Altteil darf nicht aus verschieden defekten Teilen zusammengebaut sein, muss im gleichen Umfang erfolgen wie das gelieferte Getriebe, die Altteile müssen dem Serienzustand entsprechen.
PFANDBERECHNUNG:
Das Altteilpfand beträgt 1.000.- EUR. Dieser ist zzgl. der ersteigerten bzw. gekauften Ware zu zahlen und wird sobald das Altteil bei uns in oben beschriebenen Zustand eintrifft (max. 8 Wochen nach der Anlieferung des Motors), unverzüglich erstattet. Liegen die o.g. Sachmangel vor, wird die Kaution NICHT erstattet.
204DTD Austauschmotor Informationen
Der 204DTD Motor wurde von 2015 bis 2020 in mehr als 270 verschiedenen Modellen von 2 Herstellern (Jaguar und Land Rover) verbaut.
Aufbau, Leistung & Allgemeines
Der Motorcode 204DTD mit 180 PS ist ein Diesel (Mild-Hybrid) mit Common Rail. Als Kraftstoff wird Diesel verwendet. Der Diesel (Mild-Hybrid) Motor erzeugt aus seinem 2,0 Liter Hubraum eine Leistung von 132 kW (180 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 430 Nm. Der Motor ist in 2 Varianten erhältlich und leistet zwischen 150 und 180 PS. Der Hubraum pro Zylinder beträgt 0,5 Liter und liegt damit im gewünschten thermischen Optimum. Um aus den 2,0 Litern Hubraum die Motorleistung von 180 PS herauszuholen, wird ein Turbo eingesetzt.
Der Reihenvierzylinder verfügt über insgesamt 16 Ventile (4 Ventile pro Zylinder). Der Motor ist als Frontmotor ausgelegt und kann wahlweise mit einem Automatik- oder Schaltgetriebe kombiniert werden.
Technische Daten
Motorcode | 204DTD |
---|---|
Motortyp | Diesel (Mild-Hybrid) |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 2 |
Leistung | 150 bis 180 PS (110 bis 132 kW) |
Drehmoment | 380 bis 430 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 2,0 Liter (1999 cm3) |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile | 16 |
Aufladung | Turbo |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzugabe | Common Rail |
Verbaut von | Jaguar, Land Rover |
Baujahre | 2015 bis 2020 |
Passende Modelle
Model | KBA | Typ | Kraftstoff | Leistung | Getriebe | Produktion |
Land Rover Discovery Sport D150 | 1590AIR | L550 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 09/2019 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sport D150 | 1590AET | L550 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 09/2019 – 09/2020 |
SE FWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport eD4 | 1590AEC, 1590AET | L550 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 08/2018 – 05/2019 |
Pure FWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport eD4 E-Capability | 1590AEC, 1590AET | L550 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 12/2015 – 05/2018 |
Pure FWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport Td4 | 1590AEC, 1590AET | L550 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
Pure AWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport Td4 | 1590AEC, 1590AET | L550 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 04/2018 – 05/2018 |
Sky View AWD Automatik | ||||||
Jaguar E-Pace D150 | 1590AHF | X540 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 09/2019 – 10/2020 |
Jaguar E-Pace D150 | 1590AHF | X540 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 01/2018 – 05/2018 |
Jaguar E-Pace D150 | 1590AHF | X540 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 09/2018 – 09/2019 |
Jaguar E-Pace D150 | 1590AHG, 1590AHH | X540 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 01/2018 – 05/2018 |
AWD | ||||||
Jaguar E-Pace D150 | 1590AHG, 1590AHH | X540 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 09/2018 – 09/2019 |
AWD | ||||||
Jaguar E-Pace D150 | 1590AHG, 1590AHH | X540 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 09/2019 – 10/2020 |
AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet Td4 | 1590AFA | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet Td4 | 1590AFA | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 03/2016 – 05/2018 |
SE Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Coupé eD4 E-Capability | 1590AEE | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
SE Dynamic FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Coupé eD4 E-Capability | 1590AEE | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
SE FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D150 | 1590AIF | L551 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 07/2019 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D150 | 1590AIF | L551 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 06/2019 – 07/2019 |
FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D150 | 1590AIF | L551 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 07/2019 – 09/2020 |
FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D150 | 1590AIG | L551 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 07/2019 |
R-Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D150 | 1590AIG | L551 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 07/2019 – 09/2020 |
S AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque eD4 | 1590AEF | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 02/2016 |
HSE FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque eD4 E-Capability | 1590AEF | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 08/2018 – 11/2018 |
Pure FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque eD4 E-Capability | 1590AEF | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
Pure FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque eD4 E-Capability | 1590AEF | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 10/2018 – 11/2018 |
SE Black Edition FWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEH | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatikgetriebe | 04/2018 – 05/2018 |
Sky View AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 E-Capability | 1590AEH | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
Pure AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 E-Capability | 1590AEH | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 08/2018 – 11/2018 |
Pure AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 E-Capability | 1590AEH | L538 | Diesel | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 10/2018 – 11/2018 |
SE Black Edition AWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport D180 | 1590AIT | L550 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 09/2019 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Discovery Sport Td4 | 1590AED | L550 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 08/2018 – 05/2019 |
Landmark Edition AWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport Td4 | 1590AED | L550 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
SE AWD | ||||||
Land Rover Discovery Sport Td4 E-Capability | 1590AED | L550 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 12/2015 – 03/2016 |
SE AWD | ||||||
Land Rover Discovery Td4 | 1590AFM | L462 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 03/2017 – 05/2018 |
S Automatik | ||||||
Jaguar E-Pace D180 | 1590AHI, 1590AHJ | X540 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 09/2018 – 09/2019 |
AWD | ||||||
Jaguar E-Pace D180 | 1590AHI, 1590AHJ | X540 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 01/2018 – 05/2018 |
AWD | ||||||
Jaguar E-Pace D180 | 1590AHI, 1590AHJ | X540 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 09/2019 – 10/2020 |
AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet Td4 | 1590AFB | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 03/2016 – 05/2018 |
SE Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet Td4 | 1590AFB | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 08/2018 – 11/2018 |
SE Dynamic AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Coupé Td4 | 1590AEI | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 11/2015 – 05/2018 |
Autobiography AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Coupé Td4 | 1590AEI | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
HSE Dynamic AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D180 | 1590AIH | L551 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 07/2019 – 09/2020 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque D180 | 1590AIH | L551 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 04/2019 – 07/2019 |
AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEJ | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 11/2015 – 05/2018 |
Autobiography AWD Automatik | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEJ | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 07/2017 – 05/2018 |
Landmark Edition AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEJ | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 08/2018 – 11/2018 |
Pure AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEJ | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 06/2015 – 05/2018 |
Pure AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEJ | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Schaltgetriebe | 10/2018 – 11/2018 |
SE Black Edition AWD | ||||||
Land Rover Range Rover Evoque Td4 | 1590AEJ | L538 | Diesel | 132 kW (180 PS) | Automatikgetriebe | 04/2018 – 05/2018 |
Sky View AWD Automatik |
Das hier vorliegende Angebot bezieht sich, soweit nicht anders beschrieben, explizit auf den Rumpfmotor ohne Nebenaggregate. Diese werden jedoch, soweit vorhanden, am Motor belassen um diesen einerseits vor Umwelteinflüssen bei der Lagerung zu schützen, andererseits um einen möglichst sicheren Transport gewährleisten zu können. Sämtliche Nebenaggregate verstehen sich als Draufgabe.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf diese Draufgaben, auch haften wir hier nicht für Sach- und Rechtsmängel. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Draufgaben entstehen, ist ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit zwingend gehaftet wird.
Vergleichen Sie bitte vor jeder Bestellung die Motorkennung Ihres Fahrzeuges und die Originalteilenummer / Vergleichsnummer des Fahrzeugherstellers. Bei Unstimmigkeiten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf und halten hierfür Ihre Fahrzeugdaten bereit.
Größere Mengen auf Anfrage!
Sie benötigen größere Mengen von dem Artikel dann treten Sie mit uns in Kontakt.
Diese Fahrzeugverwendungsliste dient nur als Auswahlhilfe, sie gibt keine 100%ige Garantie, dass dieser Artikel auch in Ihr Fahrzeug passt. Falls Sie Ihr gesuchtes Fahrzeug nicht in der Liste finden, könnte es daran liegen, dass nicht alle Fahrzeuge dargestellt werden.
Die genannten Teilenummern, insbesondere Originalnummern des KFZ Herstellers, dienen nur zu Vergleichszwecken und stellen keine Angabe über die Herkunft der Ersatzteile dar!
SELMAN MOTOREN | Motorinstandsetzung | Getriebeinstandsetzung | KFZ-Meisterwerkstatt
Über 25 Jahre Erfahrung und Expertise mit Priorität