Fahrzeug: Noch nicht ausgewählt
Ergebnisse 21–40 von 57 werden angezeigt

| Kraftstoffart | Benzin |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar |
| Modell | F-Pace |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorcode | 508PS |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 5.0 L |
| Leistung (KW) | 405, 423 |
| Leistung (PS) | 551, 575 |
| Motorfamilie | AJ133 |
| Relevante OE-Nummern | 508PS |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Benzin |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Modell | Range Rover |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorcode | 508PS |
| Leistung (PS) | 510, 525, 550, 566 |
| Leistung (KW) | 375, 386, 405, 416 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 5.0 L |
| Motorfamilie | AJ133 |
| Relevante OE-Nummern | 508PS |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Benzin |
|---|---|
| Hersteller | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorcode | 508PS |
| Leistung (PS) | 510, 525 |
| Leistung (KW) | 375, 386 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 5.0 L |
| Motorfamilie | AJ133 |
| Relevante OE-Nummern | 508PS |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hersteller | Peugeot |
| Modell | Boxer |
| Motorcode | AH03 |
| Leistung (PS) | 163 |
| Leistung (KW) | 120 |
| Artikelzustand | Neu |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr | 2023 |
| Hubraum | 2.0 L |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Hersteller | VW |
|---|---|
| Kraftstoffart | Benzin |
| Modell | Jetta |
| Motorcode | CZT |
| Leistung (PS) | 150 |
| Leistung (KW) | 110 |
| Baujahr | 2017 |
| Artikelzustand | Neu |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1.4 L |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Motorcode | DT224 |
| Hersteller | Land Rover |
| Modell | Defender |
| Leistung (PS) | 122 |
| Leistung (KW) | 90 |
| Baujahr | 2012 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Hubraum | 2.2 L |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Benzin |
|---|---|
| Hersteller | Kia |
| Leistung (PS) | 84 |
| Leistung (KW) | 62 |
| Artikelzustand | Neu |
| Modell | Rio |
| Motorcode | G4LA |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr | 2025 |
| Hubraum | 1.2 L |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
| Kraftstoffart | Benzin |
|---|---|
| Leistung (KW) | 74 |
| Hersteller | Hyundai |
| Leistung (PS) | 101 |
| Artikelzustand | Neu |
| Modell | i20 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorcode | G4LC |
| Baujahr | 2025 |
| Hubraum | 1.4 L |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
Details
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
DetailsSenden Sie uns Ihre FIN oder den Fahrzeugschein. Wir prüfen die Kompatibilität vor dem Kauf.
Copyright © 2026 Selman GmbH